L’Hostellerie des Lacs

| APERITIFS | CONTENANCE |
PRIX, SALLE, ET TERRASSE |
| Martini Rouge ou Blanc | 3 CL | 1, 50 € |
| Muscat | 3 CL | 2, 00 € |
| Porto Rouge/ Blanc | 3 CL | 2, 00 € |
| Suze | 3 CL | 2, 00 € |
| Bière bouteille Kronenbourg | 25 CL | 2, 50 € |
| Bière Pression Pelforth | 25 CL | 2, 50 € |
| Kir Maison | 12 CL | 2, 50 € |
| Ricard | 3 CL | 3, 00 € |
| SODAS ET JUS DE FRUITS | ||
| Coca - Cola | 33 CL | 2, 50 € |
| Iced Tea | 33 CL | 2, 50 € |
| Orangina | 33 CL | 2, 50 € |
| Sprite | 33 CL | 2, 50 € |
| Jus d'Abricot | 25 CL | 2, 50 € |
| Jus d'Orange | 25 CL | 2, 50 € |
| Jus de Pomme | 25 CL | 2, 50 € |
| DIGESTIS ET LIQUEURS | ||
| Get 27 | 3 CL | 2, 00 € |
| Manzana | 3 CL | 2, 00 € |
| Marie Brizard | 3 CL | 2, 00 € |
| Armagnac | 3 CL | 3, 50 € |
| Calvados | 3 CL | 3, 50 € |
| Cognac | 3 CL | 3, 50 € |
| Gin | 3 CL | 3, 50 € |
| Poire William | 3 CL | 3, 50 € |
| Rhum | 3 CL | 3, 50 € |
| Vodka | 3 CL | 3, 50 € |
| Whisky | 3 CL | 3, 50 € |
| EAUX MINERALES | ||
| Gazeuse - Badoit | 50 CL | 2, 50 € |
| Gazeuse - Perrier | 50 CL | 2, 50 € |
| Vittel | 50 CL | 2, 50 € |
| Gazeuse - Badoit | 100 CL | 4, 50 € |
| Gazeuse - Perrier | 100 CL | 4, 50 € |
| Evian | 150 CL | 4, 50 € |
| BOISSONS CHAUDES | ||
| Expresso/ Café/ Décaféiné | 1, 60 € | |
| Double Expresso/ Double décaféiné | 2, 30 € | |
| Chocolat chaud | 2, 30 € | |
| Thés: Verveine et toutes infusions | 2, 30 € | |
Prix service compris
L'abus d'alcool est dangeureux pour la santé. A consommer avec modération
